Dieta Proteinada
Vitaminas - 30 cápsulas / frasco
Vitaminas - 30 cápsulas / frasco
Precio habitual
$15.990
Precio habitual
Precio de oferta
$15.990
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Toda la dieta es importante en términos de vitaminas, minerales, etc., sin embargo, una diferencia de otras dietas, esta está suplementada para mejorar cualquier situación de desequilibrio o carencia.
📝 Recuerda comenzar la ingesta de suplementos desde el tercer día del inicio del régimen.
SUPLEMENTO: VITAMINAS
30 cápsulas / frasco
- Consumo Máximo: 2 porciones al día.
- Modo de Uso : tomar una porción con líquido.
- Contenido Neto: 42 g- 30 cápsulas
📋 Información Nutricional:
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 120,7 | 1,7 |
Proteínas (G) | 0 | 0 |
Grasa Total (G) | 0 | 0 |
Hidratos De Carbono Disponibles (G) | 5,3 | 0,075 |
Azúcares (G) | (-)36 | (-)0,5 |
Sodio ( Mg) | 220 | 3,1 |
(*) | ||
Betacaroteno | n/a | n/a |
Vitamina C (Mg) | 3905 | 100´% |
Vitamina D ( Mcg) | 651 | 200´% |
Vitamina E ( Mg) | 1952 | 150´% |
Vitamina K ( Mcg) | 1625 | 31´% |
Tiamina ( B1) ( Mg) | 98 | 107´% |
Riboflavina (B2) (Mg) | 110,6 | 106´% |
Niacina (Mg) | 1302 | 111´% |
Vitamina B6 (Mg) | 130 | 100´% |
Folato (Mcg) | 26033 | 200´% |
Vitamina B12 ( Mcg) | 390 | 600´% |
Biotina ( Mcg) | 1952 | 10´% |
Ac. Pantotenico (Mg) | 651 | 100´% |
Calcio ( Mg) | 10543 | 20´% |
Yodo ( Mcg) | 9762 | 100´% |
Magnesio ( Mg) | 6508 | 33´% |
Hierro ( Mg) | 1171 | 129´% |
Zinc (Mg) | 976 | 100´% |
Selenio (Mcg) | 1301 | 28´% |
Cobre Mg | 130 | 100´% |
Manganeso Mg | 130 | 100´% |
Cromo+3 (Mcg) | 7809 | 343´% |
Molibdeno (Mcg) | 4880 | 150´% |
Fósforo | 7094 | 14´% |
Fabricado en ESPAÑA, Importado y distribuido en Chile por Dieta Proteíca s.a.,Avda. Libertad 1405 of. 405, Viña del Mar.
Para más información escríbenos 📥pedidos@dietaproteinada.cl o Whatsapp +56 9 9434 4208
Compartir Producto


